电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
扫一扫二维码
车辆适用范围及设计特点:
车辆主要用于城市管网疏通清理作业现场或污水处理厂等进行固液分离和污泥的干化处理,处理后的污泥呈颗粒或饼状固体,有效降低污泥的含水率,实现污泥的减量化、无害化和资源化回收利用。广泛应用于化工、轻工、制药、矿山、建筑、冶金、能源、食品等各种需进行固液分离的行业,避免对环境造成二次污染,实现节能减排和发展循环经济的双目标。
自动化控制系统:整车采用Can总线技术,系统可编程设定,提升药剂利用率及系统运行稳定性。
处置低浓度污泥:配置有预浓缩系统, 絮凝与浓缩在一体化完成,可更高效处理低浓度污泥,改善现有重力式浓缩缺点,实现低浓度污泥的高效浓缩。
自清洗,不堵塞:叠螺式污泥脱水机在螺旋轴的旋转作用下,处理含油污泥能力更强,更容易分离、不堵塞。
低噪音,低能耗,节能减排:实现每分钟2-4转的低速运行,实现低能耗、低耗水量、低噪音。
可选装疏通系统:车辆带有水箱,可选加装高压泵,进行管道疏通作业,实现一车多用。
序号 | 项目名称 | 描述 | ||
1 | 整车 | 车辆名称 | HAJ5125TWCB污泥脱水车 | |
|
| 总质量kg | 11995 | |
|
| 外型尺寸mm | 7110×2380×3350 | |
2 | 底盘 | 底盘型号 | BJ1128VGJEA-FK | |
|
| 发动机型号 | F3.8NS6B156 | |
|
| 功率kw | 115 | |
|
| 排放标准 | 国六 | |
3 | 动力输出 | 底盘配有取力窗口 | 用于驱动各种液压装置 | |
4 | 厢体 | 尺寸 | 5200×2380×2250 | |
|
| 材质 | 玻璃钢 | |
5 | 真空泵 | 型式 | 水环式 | |
|
| 功率kw | 3 | |
|
| 转速r/min | 1200-3000 | |
6 | 筛桶 | 分离物料 | 污水中较大悬浮物、漂浮物、等固体物质 | |
|
| 分离箱材质 | 碳钢Q235 | |
|
| 分离挤压 | 螺旋挤压式 | |
7 | 污泥泵 | 流量m³/h | 5-30 | |
|
| 最大扬程m | 15 | |
8 | 自动加药机 | 药箱数量 | 三箱加药 | |
|
| 控制 | 系统自动配比和加热 | |
|
| 方式 | 倒置式加药或手动式添加 | |
9 | 发电机 | 型号 | 知名品牌 | |
|
| 功率Kw | 25 | |
10 | 叠螺机 | 型号 | 知名品牌 | |
|
| 材质 | 采用不锈钢材质,耐磨、耐腐蚀工艺特别处理 | |
|
| 处理量m3/h | 5-30 | |
|
| 控制 | 自动运行 | |
|
| 防堵塞设计 | 叠片具有自清洁功能,防止发生堵塞 | |
11 | 电控柜 | 显示屏 | 7寸 | |
|
| 控制 | 通过面板进行控制,提供自动和手动模式供用户选择 | |
12 | 高压泵(选装) | 类型 | 高压水泵 | |
|
| 品牌 | 进口 | |
|
| 操作 | 集成操作 | |
|
|
|
电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
全国服务热线:
电话咨询
微信咨询