电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
扫一扫二维码
序号 | 项目名称 | 详细描述 | |
1 | 整 车 | 车辆名称 | 吸引压送车 |
产品系列 | BT3100系列 | ||
底盘 | DFH1310A | ||
轴距 | 1995+4600+1350 | ||
总质量kg | 31000 | ||
额定载质量kg | 11200 | ||
外型尺寸mm | 11700×2520×3880 | ||
2 | 发动机 | 排放标准 | 国六 |
功率kw | 257 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
3 | 物料罐 | 罐体容积m3 | 23 |
尺寸(直径×长度)mm | 6994×2100 | ||
罐体材质 | 16Mn高强度钢 | ||
罐体壁厚mm | 6 | ||
进料阀 | 6英寸 | ||
罐体举升 | ≥50度 | ||
4 | 真空系统 | 真空度bar | -0.5 |
最大空气流量m3/h | 5500 | ||
物料最大颗粒mm | 15 | ||
抽吸距离m | ≥50 | ||
5 | 排料系统 | 工作压力bar | 2 |
最大排气量m3/h | 500 | ||
排料能力t/h | 30-70 | ||
排料高度m | 15-30 | ||
卸料阀 | 4英寸 | ||
剩余率‰ | ≤2 | ||
6 | 选装疏通系统 | 压力bar | 160 |
流量l/min | 122 | ||
软管长度m | 60 | ||
7 | 选装吊臂系统 | 旋转角度 | 300 |
功能 | 前后伸缩、上下升降、左右旋转 | ||
直径 | 6英寸 |
电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
全国服务热线:
电话咨询
微信咨询