电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
扫一扫二维码
车辆主要用途、特点:
车辆技术参数
项目名称 | 主要参数 | ||
整车 | 车辆名称 | 清洗吸污车 | |
产品系列 | CT2502系列 | ||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||
轴距 | 4600+1350 | ||
总质量kg | 25000 | ||
额定载质量kg | 9985 | ||
外型尺寸mm | 10180×2520×3750 | ||
总容积m3 | 20 | ||
发动机 | 排放标准 | 国六 | |
功率kw | 257 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
专用功能 | 高压疏通、冲洗 | 水箱容积m3 | 6.8 |
高压泵类型 | 进口高压泵 | ||
操作 | 集成操作 | ||
安全保护装置 | 多重安全保护 | ||
疏通管长度m | 100 | ||
喷头 | 进口 | ||
真空抽吸、压力排放 | 罐体容积m3 | 13.2 | |
设计压力 | 全真空 | ||
真空度bar | -0.9 | ||
抽吸时间min | ≤4 | ||
垂直吸程m | 15-40 | ||
抽吸距离m | ≥50 | ||
分离排放时间min | ≤5 | ||
旋转吊臂 | 可前后、上下、左右旋转移动(摇控操作) | ||
操作 | 疏通、抽吸、后盖、绞盘 | 50米范围全功能摇控操作、液压开启式后盖、液压收放式绞盘 | |
数字化操作系统 | 选装 | CAN总线控制技术,对整车各种信号参数进行数字化显示,并可实现故障自动诊断、自动报警、自动切断等功能。 | |
功能 | 疏通保护装置 | 方便喷头放入下水管道,防止疏通软管磨损,防止喷头从井口弹射出伤人 | |
泥水分隔、反排系统 | 通过压力转换系统,可现场将污物罐内不需要运走的污水反经吸污吊臂排回下水管道 | ||
电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
全国服务热线:
电话咨询
微信咨询